Samuel Amador #21

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Lanza: Derecha

Mis Temporadas
Torneo Categoría J PUNTOS REB ASIS. BLQ TPL LAZ TPL COV TL LAZ TL COV ROB PER FLT REC FLT COM
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 18 518 185 237 77 186 254 193 305 96 132 114 73
Mis Juegos
Fecha Categoría Oponente PUNTOS REB ASIS. BLQ TPL LAZ TPL COV TL LAZ TL COV ROB PER FLT REC FLT COM
01/11/2024 Juvenil A Nitro BC 34 1 2 1 10 20 16 12 0 4 5 2
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 53 16 17 7 19 20 2 19 2 8 8 5
01/11/2024 Juvenil A Nitro BC 34 5 10 2 19 19 8 20 0 8 3 6
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BC 12 16 7 10 6 19 20 20 1 4 2 4
01/11/2024 Juvenil A Nitro BC 55 4 17 1 3 11 11 15 9 1 0 3
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 45 19 17 0 2 3 5 17 12 7 10 6
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 51 13 16 4 19 19 19 20 11 11 1 4
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 21 3 13 8 2 4 4 8 5 12 8 6
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 23 3 16 6 2 6 8 12 7 1 7 1
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 49 17 10 4 18 19 8 18 11 12 8 5
07/11/2024 Juvenil A Nitro BC 1 14 10 5 11 11 5 19 1 2 12 5
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 50 10 17 5 8 15 17 16 9 9 4 5
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 1 4 14 2 17 17 15 20 0 15 5 6
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 23 9 16 4 11 14 19 14 0 9 8 5
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 7 14 16 10 9 13 13 16 8 2 6 2
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 39 10 15 5 1 7 8 20 7 15 7 0
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 8 11 4 0 10 17 2 20 7 1 10 6
15/12/2024 Juvenil A Nitro BC 12 16 20 3 19 20 13 19 6 11 10 2
Regresar