Juan Pastor #43

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Lanza: Derecha

Mis Temporadas
Torneo Categoría J PUNTOS REB ASIS. BLQ TPL LAZ TPL COV TL LAZ TL COV ROB PER FLT REC FLT COM
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 23 466 242 212 105 214 313 282 342 126 176 138 67
Mis Juegos
Fecha Categoría Oponente PUNTOS REB ASIS. BLQ TPL LAZ TPL COV TL LAZ TL COV ROB PER FLT REC FLT COM
01/11/2024 Juvenil A El Saco 21 14 6 2 4 19 9 20 6 1 11 2
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BC 3 8 13 1 3 9 20 9 5 9 0 4
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 13 4 9 7 19 20 4 19 11 5 8 0
01/11/2024 Juvenil A Nitro BC 16 5 15 6 1 1 20 4 4 5 8 5
01/11/2024 Juvenil A Nitro BC 31 14 14 10 14 19 15 18 2 3 4 3
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 50 2 2 10 14 16 15 16 5 7 8 1
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 23 3 11 0 18 20 13 20 0 11 9 1
07/11/2024 Juvenil A El Saco 21 20 0 6 5 5 20 5 12 11 10 1
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 4 19 9 7 2 3 12 16 12 8 6 4
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 36 15 4 4 5 8 8 20 12 10 12 6
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BC 7 9 6 6 20 20 18 20 1 7 6 4
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BC 21 19 13 1 19 20 6 19 9 12 2 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BC 6 17 14 6 6 10 1 13 1 5 11 1
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 13 4 1 0 10 11 12 14 0 10 8 2
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BC 53 19 14 1 5 9 12 16 6 7 8 6
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 8 9 9 7 13 19 19 13 5 3 5 6
01/12/2024 Juvenil A Nitro BC 7 4 6 0 9 13 18 15 3 10 0 4
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 41 7 18 1 5 18 4 5 9 10 6 1
01/12/2024 Juvenil A Nitro BC 22 5 4 6 1 14 8 18 2 1 8 2
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 16 14 14 7 8 18 11 14 9 8 4 4
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 8 17 14 2 13 13 19 20 5 13 1 6
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 45 0 7 8 5 9 15 9 7 13 2 3
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 1 14 9 7 15 19 3 19 0 7 1 1
Regresar