Jaime Moran #72

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Lanza: Derecha

Mis Temporadas
Torneo Categoría J PUNTOS REB ASIS. BLQ TPL LAZ TPL COV TL LAZ TL COV ROB PER FLT REC FLT COM
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 17 442 155 171 83 151 236 214 224 102 130 74 54
Mis Juegos
Fecha Categoría Oponente PUNTOS REB ASIS. BLQ TPL LAZ TPL COV TL LAZ TL COV ROB PER FLT REC FLT COM
01/11/2024 Juvenil A Nitro BC 34 1 14 10 13 17 19 17 4 4 8 5
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 24 7 10 10 11 20 4 12 9 15 0 1
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BC 54 10 4 9 15 16 9 20 8 3 5 1
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 1 3 7 1 2 8 13 3 1 11 8 5
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BC 9 16 9 3 8 16 16 13 6 10 2 0
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BC 8 2 19 1 4 12 18 11 8 3 3 3
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 55 5 17 5 9 11 14 12 3 5 8 2
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 3 9 4 3 10 17 15 20 4 12 4 3
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 41 17 0 4 11 12 20 16 6 14 3 6
01/12/2024 Juvenil A El Saco 11 12 9 9 19 19 8 20 3 3 1 4
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BC 34 9 6 8 6 20 20 6 12 6 4 2
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 25 19 0 3 2 4 11 2 4 0 9 3
15/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 33 8 19 1 2 14 11 11 9 14 2 2
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 43 20 17 0 7 10 5 18 1 14 0 6
15/12/2024 Juvenil A El Saco 15 3 4 4 10 17 11 15 7 12 5 2
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 44 2 17 8 4 5 2 10 8 3 9 4
15/12/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 8 12 15 4 18 18 18 18 9 1 3 5
Regresar