Samuel Domínquez #20

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Lanza: Derecha

Mis Temporadas
Torneo Categoría J PUNTOS REB ASIS. BLQ TPL LAZ TPL COV TL LAZ TL COV ROB PER FLT REC FLT COM
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 31 820 261 319 159 294 498 327 431 227 234 194 99
Mis Juegos
Fecha Categoría Oponente PUNTOS REB ASIS. BLQ TPL LAZ TPL COV TL LAZ TL COV ROB PER FLT REC FLT COM
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 30 5 13 3 9 16 2 16 0 6 4 0
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BC 47 4 17 3 16 19 2 20 4 1 7 4
01/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 48 13 13 8 9 19 1 13 4 6 3 1
01/11/2024 Juvenil A Agua Viva BC 11 18 9 1 19 20 19 19 12 2 5 0
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 10 17 10 7 2 4 6 15 7 2 3 4
01/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 25 4 13 7 14 18 2 20 7 2 3 2
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 16 1 4 5 17 19 11 17 4 6 5 0
01/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 41 11 17 8 8 16 1 9 2 14 6 5
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 40 3 5 7 17 17 19 19 12 9 3 0
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BC 9 5 10 7 12 13 18 17 5 12 3 2
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BC 5 7 12 5 14 19 20 15 8 9 12 3
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 42 19 5 6 3 17 15 14 12 10 3 6
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 53 3 6 3 3 19 4 4 9 15 5 5
07/11/2024 Juvenil A El Saco 32 0 12 2 10 20 4 19 6 9 3 4
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 13 17 7 5 19 20 8 19 12 3 9 4
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 25 2 4 2 2 14 4 14 10 7 1 4
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BC 32 12 2 8 6 16 15 8 10 13 10 5
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 7 11 4 0 6 13 5 8 7 0 3 3
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BC 12 19 4 9 4 15 20 8 7 15 12 6
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BC 38 15 15 2 17 17 7 17 4 12 12 5
01/12/2024 Juvenil A El Saco 41 3 12 6 2 15 13 8 0 2 1 5
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BC 1 13 16 5 9 10 13 15 5 5 12 0
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 29 16 12 3 6 17 20 6 5 6 12 6
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 30 8 19 6 3 13 13 4 3 13 6 1
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 28 1 19 6 4 18 19 17 12 2 5 4
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 18 4 15 5 1 10 12 4 5 12 3 3
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BC 2 4 2 10 5 12 7 17 11 10 6 2
15/12/2024 Juvenil A Nitro BC 45 4 13 1 17 18 17 18 11 14 11 5
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 28 4 17 2 11 20 18 16 12 2 10 0
15/12/2024 Juvenil A El Saco 17 12 1 10 16 17 11 16 12 0 4 6
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BC 45 6 11 7 13 17 1 19 9 15 12 4
Regresar