Sebastian Montez #61

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Lanza: Derecha

Mis Temporadas
Torneo Categoría J PUNTOS REB ASIS. BLQ TPL LAZ TPL COV TL LAZ TL COV ROB PER FLT REC FLT COM
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 26 677 263 233 149 234 395 212 391 151 205 156 96
Mis Juegos
Fecha Categoría Oponente PUNTOS REB ASIS. BLQ TPL LAZ TPL COV TL LAZ TL COV ROB PER FLT REC FLT COM
01/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 23 19 0 3 7 8 5 12 11 13 2 0
01/11/2024 Juvenil A Bolivariano BC 40 2 5 2 10 17 4 19 12 13 6 6
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BC 19 1 6 5 17 19 12 20 1 14 4 1
07/11/2024 Juvenil A Escuela Alberto Sanabria 1 6 15 9 10 16 11 17 1 8 11 3
07/11/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 24 2 3 3 6 9 14 10 1 9 6 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BC 52 14 0 2 2 20 3 6 2 15 4 2
07/11/2024 Juvenil A El Saco 19 20 6 5 7 18 4 17 11 3 11 2
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 15 5 2 4 7 19 3 12 7 6 2 5
07/11/2024 Juvenil A Alto Grande 15 17 1 7 2 18 12 13 2 10 6 3
07/11/2024 Juvenil A Nitro BC 29 15 7 4 13 20 4 17 5 9 11 0
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BC 38 7 6 9 13 14 11 15 11 8 8 3
07/11/2024 Juvenil A El Saco 1 2 16 10 14 18 4 14 7 5 6 4
01/12/2024 Juvenil A El Saco 23 7 7 9 8 17 8 18 6 12 8 6
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 16 20 16 3 14 14 2 18 12 6 3 3
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 40 13 12 2 2 7 16 15 0 5 4 6
01/12/2024 Juvenil A Alto Grande 40 20 9 6 1 7 6 15 3 2 8 6
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 47 10 5 9 18 18 9 20 6 15 0 5
01/12/2024 Juvenil A Callejon Garcia 6 12 4 9 15 15 5 16 6 10 9 6
01/12/2024 Juvenil A Bolivariano BC 45 9 18 1 3 13 7 5 2 3 12 4
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 51 19 3 10 6 8 13 20 6 3 6 6
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 49 8 14 9 5 14 19 14 6 5 0 3
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 28 6 17 5 8 16 4 14 6 13 8 5
15/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 0 14 19 8 16 17 1 20 8 7 8 5
15/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 14 4 15 5 1 14 17 9 10 5 2 5
15/12/2024 Juvenil A Bolivariano BC 5 1 16 6 18 20 11 18 9 5 0 5
15/12/2024 Juvenil A Alto Grande 37 10 11 4 11 19 7 17 0 1 11 2
Regresar