Miguel Carrillo #65

Nacimiento: Caracas, 01 de Enero de 2015

Lanza: Derecha

Mis Temporadas
Torneo Categoría J PUNTOS REB ASIS. BLQ TPL LAZ TPL COV TL LAZ TL COV ROB PER FLT REC FLT COM
Juv-A 2025-2026 Juvenil A 25 723 270 264 151 176 356 347 354 140 201 149 75
Mis Juegos
Fecha Categoría Oponente PUNTOS REB ASIS. BLQ TPL LAZ TPL COV TL LAZ TL COV ROB PER FLT REC FLT COM
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 16 15 10 2 1 18 19 13 0 8 9 3
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 33 9 4 8 2 12 3 11 3 12 6 4
01/11/2024 Juvenil A Alto Grande 47 5 6 10 14 15 12 17 12 9 4 2
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 42 12 15 3 5 15 20 10 3 15 5 1
01/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 18 11 20 9 8 17 6 18 8 12 7 4
07/11/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 3 19 19 9 2 13 8 11 12 10 6 4
07/11/2024 Juvenil A Agua Viva BC 29 17 11 6 4 10 17 4 7 8 5 0
07/11/2024 Juvenil A Nitro BC 43 11 16 3 4 6 8 6 7 15 12 3
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 0 7 9 6 2 8 18 18 9 3 10 5
07/11/2024 Juvenil A Furia de la 22 43 7 4 8 13 17 20 17 0 0 10 5
07/11/2024 Juvenil A Callejon Garcia 35 18 10 8 4 6 17 13 7 4 9 3
07/11/2024 Juvenil A Bolivariano BC 21 6 14 9 18 18 11 20 0 9 1 4
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 4 16 8 8 9 15 17 17 4 0 8 5
01/12/2024 Juvenil A Agua Viva BC 28 7 15 8 15 19 10 16 10 13 4 3
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 34 12 20 2 1 7 12 20 1 15 2 1
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 37 8 3 2 2 16 19 14 5 7 7 2
01/12/2024 Juvenil A Los Osos de la Bermudez 47 17 7 5 3 7 14 18 1 9 1 6
01/12/2024 Juvenil A Furia de la 22 42 20 20 10 12 20 6 18 0 3 8 1
01/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 11 7 12 10 2 19 15 3 12 11 0 2
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BC 14 2 1 5 19 19 18 19 2 2 4 0
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BC 30 19 18 5 6 17 20 19 11 1 9 6
15/12/2024 Juvenil A Agua Viva BC 51 2 4 0 5 8 20 15 3 9 1 5
15/12/2024 Juvenil A Nitro BC 11 7 12 4 4 19 11 5 1 14 12 5
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 51 8 4 8 14 18 6 14 11 7 3 0
15/12/2024 Juvenil A Escuela Guardianes BC 33 8 2 3 7 17 20 18 11 5 6 1
Regresar